Zintegrowane bilety okresowe miesięczne imienne na przejazdy łączone Komunikacja Miejska w Krakowie - koleje aglomeracyjne
- Szczegóły
- Opublikowano: piątek, 27, kwiecień 2012 14:50
Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:
- przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR),
- przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).
Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:
- w wersji papierowej,
- w formie zapisu na karcie MKA
- na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).
ZINTEGROWANY BILET = WYGODNIEJ I TANIEJ
BILET NA JEDNYM NOŚNIKU NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ
Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:
- na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych
- na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).
Sprzedaż Biletów Zintegrowanych prowadzona jest:
- w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA
-
przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., bilet na nośniku papierowym
- we wszystkich kasach biletowych PR
- za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR
-
przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
- w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych - od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży
- w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. – od daty wydania.
Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.
Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:
- dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie)
- ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia
Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:
- normalnego - każda osoba
- z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%
Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:
- normalnego - każda osoba,
-
ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:
- uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
- odrębnych przepisów.
Ceny Zintegrowanych Biletów
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:
- Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
- Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.
ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR
Ceny Zintegrowanych Biletów KMK + PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.
Rodzaj biletu | Strefa | Cena Biletu | |
---|---|---|---|
Normalny | Ulgowy | ||
na 1 linię | I | 52,00 zł + bilet kolejowy | 26,00 zł + bilet kolejowy |
na 2 linie | I | 60,00 zł + bilet kolejowy | 30,00 zł + bilet kolejowy |
I + II | 105,00 zł + bilet kolejowy | 52,50 zł + bilet kolejowy | |
sieciowy | I | 80,00 zł + bilet kolejowy | 40,00 zł + bilet kolejowy |
I + II | 132,00 zł + bilet kolejowy | 66,00 zł + bilet kolejowy |
Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR - od 13 grudnia 2015 r.
Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych PR na przejazdy „tam i z powrotem” mających zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami: Sędziszów, Wałki, Krynica - Zdrój, Rabka – Zdrój, Zakopane, Żywiec, Bielsko-Biała Główna, Czechowice Dziedzice, Katowice, Kraków Lotnisko/Airport, Wieliczka Rynek-Kopalnia oraz pomiędzy stacjami na tym obszarze.
Odległość w km |
Cena biletu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalny | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
do 14 km | 72,00 zł | 48,24 zł | 45,36 zł | 36,72 zł | 35,28 zł | 15,84 zł | 5,04 zł |
15 - 20 km | 85,50 zł | 57,28 zł | 53,86 zł | 43,60 zł | 41,89 zł | 18,81 zł | 5,98 zł |
21 - 25 km | 90,00 zł | 60,30 zł | 56,70 zł | 45,90 zł | 44,10 zł | 19,80 zł | 6,30 zł |
26 - 35 km | 121,50 zł | 81,40 zł | 76,54 zł | 61,96 zł | 59,53 zł | 26,73 zł | 8,50 zł |
36 - 45 km | 139,50 zł | 93,46 zł | 87,88 zł | 71,14 zł | 68,35 zł | 30,69 zł | 9,76 zł |
46 - 55 km | 157,50 zł | 105,52 zł | 99,22 zł | 80,32 zł | 77,17 zł | 34,65 zł | 11,02 zł |
56 - 65 km | 175,50 zł | 117,58 zł | 110,56 zł | 89,50 zł | 85,99 zł | 38,61 zł | 12,28 zł |
66 - 75 km | 184,50 zł | 123,61 zł | 116,23 zł | 94,09 zł | 90,40 zł | 40,59 zł | 12,91 zł |
76 - 85 km | 202,50 zł | 135,67 zł | 127,57 zł | 103,27 zł | 99,22 zł | 44,55 zł | 14,17 zł |
86 - 120 km | 220,50 zł | 147,73 zł | 138,91 zł | 112,45 zł | 108,04 zł | 48,51 zł | 15,43 zł |
121 - 150 km | 225,00 zł | 150,75 zł | 141,75 zł | 114,75 zł | 110,25 zł | 49,50 zł | 15,75 zł |
151 - 170 km | 229,50 zł | 153,76 zł | 144,58 zł | 117,04 zł | 112,45 zł | 50,49 zł | 16,06 zł |
171 - 200 km | 234,00 zł | 156,78 zł | 147,42 zł | 119,34 zł | 114,66 zł | 51,48 zł | 16,38 zł |
201 - 220 km | 238,50 zł | 159,79 zł | 150,25 zł | 121,63 zł | 116,86 zł | 52,47 zł | 16,69 zł |
221 - 260 km | 243,00 zł | 162,81 zł | 153,09 zł | 123,93 zł | 119,07 zł | 53,46 zł | 17,01 zł |
261 - 280 km | 252,00 zł | 168,84 zł | 158,76 zł | 128,52 zł | 123,48 zł | 55,44 zł | 17,64 zł |
281 - 300 km | 256,50 zł | 171,85 zł | 161,59 zł | 130,81 zł | 125,68 zł | 56,43 zł | 17,95 zł |
301 - 320 km | 261,00 zł | 174,87 zł | 164,43 zł | 133,11 zł | 127,89 zł | 57,42 zł | 18,27 zł |
321 - 350 km | 270,00 zł | 180,90 zł | 170,10 zł | 137,70 zł | 132,30 zł | 59,40 zł | 18,90 zł |
Ceny biletów strefowych miesięcznych imiennych PR
Strefa PR | Rodzaj biletu PR | Cena biletu | Strefa PR | Rodzaj biletu PR | Cena biletu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | normalny | 76,50 zł | 0, I i II | normalny | 148,50 zł | ||
ulga | 33 % | 51,25 zł | ulga | 33 % | 99,49 zł | ||
37 % | 48,19 zł | 37 % | 93,55 zł | ||||
49 % | 39,01 zł | 49 % | 75,73 zł | ||||
51 % | 37,48 zł | 51 % | 72,76 zł | ||||
93 % | 5,35 zł | 93 % | 10,39 zł | ||||
0 i I | normalny | 94,50 zł | 0, I, II i III | normalny | 198,00 zł | ||
ulga | 33 % | 63,31 zł | ulga | 33 % | 132,66 zł | ||
37 % | 59,53 zł | 37 % | 124,74 zł | ||||
49 % | 48,19 zł | 49 % | 100,98 zł | ||||
51 % | 46,30 zł | 51 % | 97,08 zł | ||||
93 % | 6,61 zł | 93 % | 13,86 zł |
Legenda:
KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,
PR – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK
Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK
Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Ceny Zintegrowanego Biletu zostały przyjęte odpowiednio uchwałami:
- Uchwala Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
- Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
Cenę Zintegrowanego Biletu wylicza się jako sumę ceny odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR.
ZINTEGROWANY BILET = BILET KMK + BILET PR
Ceny Zintegrowanych Biletów KMK+ PR uwzględniają ok. 10 % upust od obowiazujących cen biletów KMK i PR.
Rodzaj biletu | Strefa | Cena Biletu | |
---|---|---|---|
Normalny | Ulgowy | ||
na 1 linię | I | 52,00 zł + bilet kolejowy | 26,00 zł + bilet kolejowy |
na 2 linie | I | 60,00 zł + bilet kolejowy | 30,00 zł + bilet kolejowy |
I + II | 105,00 zł + bilet kolejowy | 52,50 zł + bilet kolejowy | |
sieciowy | I | 80,00 zł + bilet kolejowy | 40,00 zł + bilet kolejowy |
I + II | 132,00 zł + bilet kolejowy | 66,00 zł + bilet kolejowy |
Ceny biletów miesięcznych imiennych Kolei Małopolskich
Obszar obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach KMŁ ograniczony stacjami: Kraków Lotnisko (Kraków Airport), Wieliczka Rynek Kopalnia, Krynica-Zdrój, Zakopane, Jasło, Sędziszów oraz pomiędzy stacjami tego obszaru.
Odległość w km |
Cena biletu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalny | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
do 14 km | 72,00 zł | 48,24 zł | 45,36 zł | 36,72 zł | 35,28 zł | 15,84 zł | 5,04 zł |
15 - 20 km | 85,50 zł | 57,28 zł | 53,86 zł | 43,60 zł | 41,89 zł | 18,81 zł | 5,98 zł |
21 - 25 km | 90,00 zł | 60,30 zł | 56,70 zł | 45,90 zł | 44,10 zł | 19,80 zł | 6,30 zł |
26 - 35 km | 121,50 zł | 81,40 zł | 76,54 zł | 61,96 zł | 59,53 zł | 26,73 zł | 8,50 zł |
36 - 45 km | 139,50 zł | 93,46 zł | 87,88 zł | 71,14 zł | 68,35 zł | 30,69 zł | 9,76 zł |
46 - 55 km | 157,50 zł | 105,52 zł | 99,22 zł | 80,32 zł | 77,17 zł | 34,65 zł | 11,02 zł |
56 - 65 km | 175,50 zł | 117,58 zł | 110,56 zł | 89,50 zł | 85,99 zł | 38,61 zł | 12,28 zł |
66 - 75 km | 184,50 zł | 123,61 zł | 116,23 zł | 94,09 zł | 90,40 zł | 40,59 zł | 12,91 zł |
76 - 85 km | 202,50 zł | 135,67 zł | 127,57 zł | 103,27 zł | 99,22 zł | 44,55 zł | 14,17 zł |
86 - 120 km | 220,50 zł | 147,73 zł | 138,91 zł | 112,45 zł | 108,04 zł | 48,51 zł | 15,43 zł |
121 - 150 km | 225,00 zł | 150,75 zł | 141,75 zł | 114,75 zł | 110,25 zł | 49,50 zł | 15,75 zł |
151 - 170 km | 229,50 zł | 153,76 zł | 144,58 zł | 117,04 zł | 112,45 zł | 50,49 zł | 16,06 zł |
171 - 200 km | 234,00 zł | 156,78 zł | 147,42 zł | 119,34 zł | 114,66 zł | 51,48 zł | 16,38 zł |
201 - 220 km | 238,50 zł | 159,79 zł | 150,25 zł | 121,63 zł | 116,86 zł | 52,47 zł | 16,69 zł |
221 - 260 km | 243,00 zł | 162,81 zł | 153,09 zł | 123,93 zł | 119,07 zł | 53,46 zł | 17,01 zł |
261 - 280 km | 252,00 zł | 168,84 zł | 158,76 zł | 128,52 zł | 123,48 zł | 55,44 zł | 17,64 zł |
281 - 300 km | 256,50 zł | 171,85 zł | 161,59 zł | 130,81 zł | 125,68 zł | 56,43 zł | 17,95 zł |
301 - 320 km | 261,00 zł | 174,87 zł | 164,43 zł | 133,11 zł | 127,89 zł | 57,42 zł | 18,27 zł |
321 - 350 km | 270,00 zł | 180,90 zł | 170,10 zł | 137,70 zł | 132,30 zł | 59,40 zł | 18,90 zł |
Legenda:
KMK – Komunikacja Miejska w Krakowie - system usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zkaresie lokalnego transportu zbiorowego,
KM – Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Strefa biletowa I – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych – dot. KMK
Strefa biletowa II – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego – dot. KMK